Δείτε λοιπόν πώς έχει διαμορφωθεί ο “χάρτης” της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Φυσικά, ο κατάλογος μπορεί να αλλάξει ξανά τα επόμενα χρόνια.
| Εταιρεία | Ιδιοκτήσια |
| Acura | Honda Motor Company (Ιαπωνία) |
| Alfa Romeo | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Audi | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| BMW | BMW Group (Γερμανία) |
| Bentley | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| Bugatti | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| Buick | General Motors (Η.Π.Α.) |
| Cadillac | General Motors (Η.Π.Α.) |
| Chevrolet | General Motors (Η.Π.Α.) |
| Chrysler | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Citroen | PSA Peugeot-Citroen (Γαλλία) |
| DS | PSA Peugeot-Citroen (Γαλλία) |
| Dodge | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Ferrari | Ferrari N.V. (Ολλανδία) |
| Fiat | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Ford | Ford Motor Co (Η.Π.Α.) |
| GMC | General Motors (Η.Π.Α.) |
| Genesis | Hyundai Motor Group (Ν. Κορέα) |
| Honda | Honda Motor Company (Ιαπωνία) |
| Infiniti | Renault-Nissan-Mitsubishi (Γαλλία-Ιαπωνία) |
| Jaguar | Tata Motors (Ινδία) |
| Jeep | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Kia | Hyundai Motor Group (Ν. Κορέα) |
| Lamborghini | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| Land Rover | Tata Motors (Ινδία) |
| Lexus | Toyota Motor Corp. (Ιαπωνία) |
| Lincoln | Ford Motor Co (Η.Π.Α.) |
| Lotus | Zhejiang Geely Holden Group (Κίνα) |
| Mahindra | Mahindra & Mahindra (Ινδία) |
| Maserati | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Mazda | Mazda Motor Corp. (Ιαπωνία) |
| Mercedes-Benz | Daimler AG (Γερμανία) |
| MINI | BMW Group (Γερμανία) |
| Mitsubishi | Renault-Nissan-Mitsubishi (Γαλλία-Ιαπωνία) |
| Nissan | Renault-Nissan-Mitsubishi (Γαλλία-Ιαπωνία) |
| Opel | PSA Peugeot-Citroen (Γαλλία) |
| Peugeot | PSA Peugeot-Citroen (Γαλλία) |
| Polestar | Zhejiang Geely Holden Group (Κίνα) |
| Porsche | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| Ram | Fiat Chrysler Automobiles (Ιταλία-Η.Π.Α.) |
| Rolls-Royce | BMW Group (Γερμανία) |
| SEAT | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| Scion | Toyota Motor Corp. (Ιαπωνία) |
| smart | Daimler AG (Γερμανία) |
| Skoda | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| SsangYong | Mahindra & Mahindra (Ινδία) |
| Subaru | Subaru Corp (Ιαπωνία) |
| Tesla | Tesla Inc. (Η.Π.Α.) |
| Toyota | Toyota Motor Corp. (Ιαπωνία) |
| Volkswagen | Volkswagen Group (Γερμανία) |
| Volvo | Zhejiang Geely Holden Group (Κίνα) |




