ΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΟικονομική απογείωση για τον Ολυμπιακό-Στην 17η θέση η Ελλάδα

Οικονομική απογείωση για τον Ολυμπιακό-Στην 17η θέση η Ελλάδα

‘Oπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο Ολυμπιακός θα συμμετέχει στους ομίλους του Champions League. Οι “ερυθρόλευκοι” απέκλεισαν την Ομόνοια στα playoffs και την Πέμπτη (1/10) περιμένουν να μάθουν τους τρεις αντιπάλους που θα συναντήσουν στα γκρουπ. Το σημαντικό για τους νταμπλούχους είναι ότι με την είσοδο στους ομίλους, γεμίζουν τα ταμεία τους με χρήματα. Σε μια εποχή τόσο δύσκολη οικονομικά, η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ πέτυχε να εξασφαλίσει περισσότερα από 30.000.000 ευρώ.Κι αυτό μόνο με την πρόκριση στα “χρυσοφόρα” γκρουπ, αφού τα αποτελέσματα που θα φέρει σε αυτά θα του αποφέρουν νέα έσοδα.

Επιπλέον κατάφερε να βοηθήσει την Ελλάδα να ανέβει στη 17η θέση της βαθμολογίας της UEFA μετά τους 900 πόντους που μάζεψε.

Φυσικά η Ελλάδα ελπίζει σε επιπλέον βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στην προσπάθεια της να ανέβει όσο το δυνατόν ψηλότερα στη σχετική βαθμολογία.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:

Χώρα 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Βαθμοί Ομάδες
1. Ισπανία 20.142 19.714 19.571 18.928 2.714 81.069 7/7
2. Αγγλία 14.928 20.071 22.642 18.571 2.714 78.926 7/7
3. Ιταλία 14.250 17.333 12.642 14.928 2.714 61.867 7/7
4. Γερμανία 14.571 9.857 15.214 18.714 2.714 61.070 7/7
5. Γαλλία 14.416 11.500 10.583 11.666 2.416 50.581 5/6
6. Πορτογαλία 8.083 9.666 10.900 10.300 1.700 40.649 5/5
7. Ρωσία 9.200 12.600 7.583 4.666 1.666 35.715 4/6
8. Βέλγιο 12.500 2.600 7.800 7.600 2.000 32.500 5/5
9. Ολλανδία 9.100 2.900 8.600 9.400 1.900 31.900 4/5
10. Αυστρία 7.375 9.750 6.200 5/800 1.000 30.125 4/5
11. Ουκρανία 5.500 8.000 5.600 7.200 2.800 29.100 3/5
12 Τουρκία 9.700 6.800 5.500 5.000 1.800 28.800 3/5
13. Σκωτία 4.375 4.000 6.750 9.750 3.250 28.125 2/4
14. Κύπρος 5.500 7.000 6.125 5.125 3.000 26.875 2/4
15. Δανία 8.500 5.250 4.875 5.125 2.250 26.000 2/4
16. Σερβία 2.875 6.375 6.000 6.000 2.625 23.875 1/4
17. Ελλάδα 5.800 5.100 5.100 4.900 2.200 23.100 3/5
18. Ελβετία 4.300 6.500 3.900 6.400 1.875 22.975 2/4
19. Κροατία 5.125 5.125 5.750 4.375 1.300 21.675 2/5
20. Τσέχια 5.500 5.500 6.500 2/500 1.200 21.200 4/5
- Advertisement -

Τελευταία Νέα