fbpx
ΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΑποτελέσματα & βαθμολογία Α ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ

Αποτελέσματα & βαθμολογία Α ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ης αγωνιστικής 

Προοδευτική Γραμμενίτσας ΑΕ Κιρκιζατών/Πλησιών 2 – 0
Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα Ηρόδοτος Καλογερικού 4 – 0
ΑΟ Φλωριάδας ΑΟΚ Τζουμέρκων 5 – 2
ΑΟ Φιλοθέης ΑΕ Ξηροβουνίου 4 – 0
ΑΕΜ Μέλισσα Άρτας Απόλλων Γλυκορίζου 2 – 0
Δόξα Άρτας Αχιλλέας Νεοχωρίου 3 – 2
ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας ΑΕ Μενιδίου 0 – 3
Φιλέλληνες Πέτα Σκουφάς Κομποτίου 0 – 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕ Ομάδα Α ΒΑ Ν Ι Η Υ Κ +/-
1 Σκουφάς Κομποτίου 20 60 20 0 0 56 7 49
2 ΑΟ Φλωριάδας 20 52 17 1 2 59 12 47
3 ΑΕ Μενιδίου 20 44 13 5 2 34 9 25
4 Δόξα Άρτας 20 40 11 7 2 39 20 19
5 Φιλέλληνες Πέτα 20 37 11 4 5 27 18 9
6 ΑΕΜ Μέλισσα Άρτας 20 36 10 6 4 46 21 25
7 ΑΕ Ξηροβουνίου 20 34 10 4 6 35 27 8
8 Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα 20 27 8 3 9 39 36 3
9 ΑΟ Φιλοθέης 20 25 6 7 7 37 35 2
10 Προοδευτική Γραμμενίτσας 20 23 7 2 11 21 51 -30
11 ΑΟΚ Τζουμέρκων 20 20 5 5 10 38 43 -5
12 Αχιλλέας Νεοχωρίου 20 19 4 7 9 33 43 -10
13 Ηρόδοτος Καλογερικού 20 16 4 4 12 17 31 -14
14 ΑΕ Κιρκιζατών/Πλησιών 20 9 2 3 15 17 60 -43
15 Απόλλων Γλυκορίζου 20 8 2 2 16 19 44 -25
16 ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας 20 0 0 0 20 0 60 -60
- Advertisement -

Τελευταία Νέα