Σας γνωρίζουμε ότι την 14/09/2024, διεξήχθησαν οι εκλογές της Ένωσής μας για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Συμβουλίου Μεταθέσεων, Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και Γραμματεία Γυναικών και είχαμε τα εξής αποτελέσματα:
Επί εγγεγραμμένων μελών (276), ψήφισαν (274) και βρέθηκαν (274) έγκυρα ψηφοδέλτια.
Συμμετοχή 99,27%
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. | Σακαγιάννη Μαριάνθη | 128 |
2. | Αποτόρης Δημήτριος | 126 |
3. | Νάτσιου Καλλιόπη | 74 |
4. | Βλάχος Κωνσταντίνος | 73 |
5. | Φλώρος Χριστόφορος | 62 |
6. | Λέντης Σπυρίδων | 60 |
7. | Τασηνίκος Γεώργιος | 56 |
8. | Φλώρος Αρτέμιος | 55 |
9. | Μπότσαρη Αναστασία | 49 |
10. | Μπανιάς Δημήτριος | 36 |
11. | Καλόγηρος Αλέξανδρος | 34 |
12. | Καρέζος Γεώργιος | 32 |
13. | Θανάσης Ευάγγελος | 11 |
14. | Κολιού Ελένη | 9 |
Αντιπρόσωποι Π.Ο.ΑΣ.Υ.
1. | Αποτόρης Δημήτριος | 113 |
2. | Σακαγιάννη Μαριάνθη | 107 |
3. | Φλώρος Χριστόφορος | 60 |
4. | Νάτσιου Καλλιόπη | 54 |
5. | Θανάσης Ευάγγελος | 47 |
6. | Λέντης Σπυρίδων | 40 |
7. | Μπότσαρη Αναστασία | 38 |
8. | Μπανιάς Δημήτριος | 30 |
9. | Καρέζος Γεώργιος | 18 |
10. | Παπαδημητρίου Ευαγγελία | 7 |
Για το Συμβούλιο Μεταθέσεων:
1. | Γαβριήλ Ιωάννης | 94 |
2. | Καρέζος Γεώργιος | 55 |
3. | Κοντορίνης Ανδρέας | 43 |
4. | Λέντης Σπυρίδων | 39 |
5. | Κολιού Ελένη | 31 |
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1. | Πεταλάς Λάμπρος | 88 |
2. | Μαργώνης Παναγιώτης | 72 |
3. | Κατσούλης Χρήστος | 68 |
Γραμματεία Γυναικών
1. | Τόμπα Ευγενία | 13 |
2. | Σακαγιάννη Μαριάνθη | 8 |
3. | Ρούσσα Βασιλικη | 7 |
4. | Ντζούβαλη Μαρία | 5 |
5. | Κολιού Ελένη | 5 |
6. | Νάτσιου Καλλιόπη | 4 |
7. | Παπαδημητρίου Ευαγγελία | 1 |
Μετά τις αρχαιρεσίες της 16/09/2024, το νέο Δ.Σ. μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : | ΑΠΟΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: | ΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΤΑΜΙΑΣ: | ΤΑΣΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΦΛΩΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:: | ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
|
ΛΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΤΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ: | ΚΑΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΑΠΟΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΟΜΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΡΟΥΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΖΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ