Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων στην δράση ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- Β΄κύκλος. Παράλληλα ανακοινώθηκε και ο κατάλογος με την βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων της πρώτης περιόδου υποβολής στη δράση. Από την Ήπειρο στον προσωρινό κατάλογο περιλαμβάνονται 76 επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό προυπολογισμό 1.915.782,59 ευρώ.
Ο κατάλογος για την Ήπειρο
| Επωνυμία | Επιχορήγηση |
| ΝΟΥΣΗ Α-ΚΟΤΣΙΛΑΡΑΣ Α ΟΕ | 40.000,00 € |
| ΝΑΣΙΟΣ-ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε | 40.000,00 € |
| ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ | 40.000,00 € |
| ΤΖΙΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 25.000,00 € |
| ΆΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 25.000,00 € |
| ΛΥΣΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 25.000,00 € |
| ΒΑΡΦΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΩΝ. ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 25.000,00 € |
| ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 25.000,00 € |
| ΜΑΣΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25.000,00 € |
| ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΡΙΝΗ | 25.000,00 € |
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25.000,00 € |
| ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25.000,00 € |
| ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ | 25.000,00 € |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 25.000,00 € |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ | 25.000,00 € |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 23.577,00 € |
| ΠΑΠΠΑ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 25.000,00 € |
| ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩ. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 25.000,00 € |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 25.000,00 € |
| Ουρανία Σολομωνίδου | 25.000,00 € |
| ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24.999,00 € |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 25.000,00 € |
| ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 24.989,78 € |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25.000,00 € |
| ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 25.000,00 € |
| ΒΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ | 25.000,00 € |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25.000,00 € |
| ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25.000,00 € |
| ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΡΕΤΗ | 25.000,00 € |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 25.000,00 € |
| Γεώργιος Γραβάνης | 25.000,00 € |
| ΜΑΣΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 25.000,00 € |
| PREVEZA – AKTIO TRANSFER AND TRAVEL SERVICES | 25.000,00 € |
| ΡΩΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25.000,00 € |
| ΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 25.000,00 € |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΗ | 25.000,00 € |
| ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 25.000,00 € |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ | 25.000,00 € |
| ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΒΑΣ. ΦΩΤΕΙΝΗ | 25.000,00 € |
| ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | 24.990,00 € |
| ΤΣΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | 25.000,00 € |
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΤΣΙΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25.000,00 € |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΤΥΡΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑ. ΑΝΔΡΕΑΣ | 25.000,00 € |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | 25.000,00 € |
| ΣΕΜΙΝΗ ΓΚΕΡΓΚΙ | 25.000,00 € |
| ΓΟΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 25.000,00 € |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 25.000,00 € |
| ΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 25.000,00 € |
| ΠΛΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24.992,00 € |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25.000,00 € |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25.000,00 € |
| ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ | 25.000,00 € |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 25.000,00 € |
| ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 25.000,00 € |
| ΜΠΟΒΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25.000,00 € |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25.000,00 € |
| ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24.996,87 € |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24.990,80 € |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 25.000,00 € |
| ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ EYA. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 24.000,00 € |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 25.000,00 € |
| ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25.000,00 € |
| ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 24.990,00 € |
| ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 23.257,14 € |
| 1.915.782,59 € |




