ΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΣε απόσταση αναπνοής από τη 16η θέση η Ελλάδα

Σε απόσταση αναπνοής από τη 16η θέση η Ελλάδα

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κέρδισαν αντίστοιχα Αϊντχόφεν και Ζόρια με το ίδιο σκορ (4-1,1-4) στην 3η αγωνιστική του Europa League και πρόσφεραν έκαστος από 400 βαθμούς στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA.

Συνολικά η Ελλάδα πήρε 800 βαθμούς και έφτασε τους 25.000 πόντους, παρέμεινε στη 17η θέση αλλά μείωσε από τη Σερβία στους 250 πόντους.Παράλληλα η Ελλάδα ξέφυγε από την Ελβετία και μάζεψε τη διαφορά τόσο από την Κύπρο όσο και από τη Δανία που ναι μεν απέχουν 2.000 και πλέον βαθμούς αλλά η χώρα μας συνεχίζει με τρεις ομάδες ενώ όλες οι προπορευόμενες χώρες μόνο με μία.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:

Χώρα 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Βαθ. Ομαδ.
1. Ισπανία 20.142 19.714 19.571 18.928 7.214 85.569 7/7
2. Αγγλία 14.928 20.071 22.642 18.571 8.214 84.426 7/7
3. Ιταλία 14.250 17.333 12.642 14.928 6.571 65.724 7/7
4. Γερμανία 14.571 9.857 15.214 18.714 6.785 65.141 6/7
5. Γαλλία 14.416 11.500 10.583 11.666 4.083 52.248 5/6
6. Πορτ/λία 8.083 9.666 10.900 10.300 4.600 43.549 3/5
7. Ρωσία 9.200 12.600 7.583 4.666 3.500 37.549 4/6
8. Ολλανδία 9.100 2.900 8.600 9.400 4.600 34.600 4/5
9. Βέλγιο 12.500 2.600 7.800 7.600 3.800 34.300 4/5
10. Αυστρία 7.375 9.750 6.200 5.800 4.300 33.425 4/5
11. Σκωτία 4.375 4.000 6.750 9.750 5.500 30.375 2/4
12 Ουκρανία 5.500 8.000 5.600 7.200 3.600 29.900 3/5
13. Τουρκία 9.700 6.800 5.500 5.000 2.700 29.700 2/5
14. Δανία 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375 1/4
15. Κύπρος 5.500 7.000 6.125 5.125 3.500 27.250 1/4
16. Σερβία 2.875 6.375 6.000 6.000 4.000 25.250 1/4
17. Ελλάδα 5.800 5.100 5.100 4.900 4.100 25.000 3/5
18. Ελβετία 4.300 6.500 3.900 6.400 3.125 24.225 1/4
19. Τσεχία 5.500 5.500 6.500 2.500 3.200 23.200 3/4
20. Κροατία 5.125 5.125 5.750 4.375 2.700 23.075
- Advertisement -

Τελευταία Νέα